SOFTBAN COOLDOWN
Tiempo mĆnimo de salto
1kmšš»<1min | 220kmšš»40min
2kmšš»1min | 250kmšš»45min
3kmšš»<2min | 350kmšš»51min
5kmšš»2min | 375kmšš»54min
7kmšš»5mins | 460kmšš»62min
9kmšš»<7min | 500kmšš»65min
10kmšš»7min | 565kmšš»69min
12kmšš»8min | 700kmšš»78min
18kmšš»10min | 800kmšš»84min
26kmšš»15min | 900kmšš»92min
42kmšš»19min | 1000kmšš»99min
65kmšš»22min | 1100kmšš»107min
76kmšš»25min | 1200kmšš»114min
81kmšš»25min | 1300kmšš»117min
100kmšš»35min| 1350kmšš»2h&5min
Tiempo mĆnimo de salto
1kmšš»<1min | 220kmšš»40min
2kmšš»1min | 250kmšš»45min
3kmšš»<2min | 350kmšš»51min
5kmšš»2min | 375kmšš»54min
7kmšš»5mins | 460kmšš»62min
9kmšš»<7min | 500kmšš»65min
10kmšš»7min | 565kmšš»69min
12kmšš»8min | 700kmšš»78min
18kmšš»10min | 800kmšš»84min
26kmšš»15min | 900kmšš»92min
42kmšš»19min | 1000kmšš»99min
65kmšš»22min | 1100kmšš»107min
76kmšš»25min | 1200kmšš»114min
81kmšš»25min | 1300kmšš»117min
100kmšš»35min| 1350kmšš»2h&5min
No hay comentarios:
Publicar un comentario