Travel the world
Climb the mountains
**Horarios!!!**
š³šæ **Nueva Zelanda**
Wellington: -41.281784,174.768193
šØš· 23:00 | š¬š¹ 23:00 | š²š½ 23:00
šøš» 23:00 | šµšŖ 00:00 | šµš¦ 00:00
šŖšØ 00:00 | šØšŗ 00:00 | š»šŖ 01:00
š§š“ 01:00 | š©š“ 01:00 | šµš· 01:00
šµš¾ 02:00 | šØš± 02:00 | š§š· 02:00
šŗš¾ 02:00 | š¦š· 02:00 | šŖšø 06:00
š¦šŗ **Sydney**
Sydney: -33.868820,151.209296
šØš· 00:00 | š¬š¹ 00:00 | š²š½ 00:00
šøš» 00:00 | šµšŖ 01:00 | šµš¦ 01:00
šŖšØ 01:00 | šØšŗ 01:00 | š»šŖ 02:00
š§š“ 02:00 | š©š“ 02:00 | šµš· 02:00
šµš¾ 03:00 | šØš± 03:00 | š§š· 03:00
šŗš¾ 03:00 | š¦š· 03:00 | šŖšø 07:00
šÆšµ **JapĆ³n Tokio/ Corea del Sur, BusĆ”n** š°š·
šÆšµ Tokio JapĆ³n: 35.700356147189765, 139.7951357942814
šÆšµ Dunas de TOTTORI: 35.5440,134.2320
š°š· Busan: 35.157340954337506, 129.05769969398378
š°š· Songpa - Gu Korea: 37.5113,127.0980
šØš· 03:00 | š¬š¹ 03:00 | š²š½ 03:00
šøš» 03:00 | šµšŖ 04:00 | šµš¦ 04:00
šŖšØ 04:00 | šØšŗ 04:00 | š»šŖ 05:00
š§š“ 05:00 | š©š“ 05:00 | šµš· 05:00
šµš¾ 06:00 | šØš± 06:00 | š§š· 06:00
šŗš¾ 06:00 | š¦š· 06:00 | šŖšø 10:00
š¹š¼ **TaiwĆ”n/ Singapur** šøš¬
š¹š¼ Taipei: 25.025608, 121.53711
šøš¬ Singapur: 1.3394167, 103.72847
šØš· 04:00 | š¬š¹ 04:00 | š²š½ 04:00
šøš» 04:00 | šµšŖ 05:00 | šµš¦ 05:00
šŖšØ 05:00 | šØšŗ 05:00 | š»šŖ 06:00
š§š“ 06:00 | š©š“ 06:00 | šµš· 06:00
šµš¾ 07:00 | šØš± 07:00 | š§š· 07:00
šŗš¾ 07:00 | š¦š· 07:00 | šŖšø 11:00
**Emiratos Ćrabes, Dubai**
š¦šŖ Dubai: 25.077954,55.133972
šØš· 08:00 | š¬š¹ 08:00 | š²š½ 08:00
šøš» 08:00 | šµšŖ 09:00 | šµš¦ 09:00
šŖšØ 09:00 | šØšŗ 09:00 | š»šŖ 10:00
š§š“ 10:00 | š©š“ 10:00 | šµš· 10:00
šµš¾ 11:00 | šØš± 11:00 | š§š· 11:00
šŗš¾ 11:00 | š¦š· 11:00 | šŖšø 15:00
šŖšø **EspaƱa/ Hungria**ššŗ
šŖšø Zaragoza EspaƱa: 41.64984, -0.88754
ššŗ Budapest :47.530134,19.051104
šØš· 11:00 | š¬š¹ 11:00 | š²š½ 11:00
šøš» 11:00 | šµšŖ 12:00 | šµš¦ 12:00
šŖšØ 12:00 | šØšŗ 12:00 | š»šŖ 13:00
š§š“ 13:00 | š©š“ 13:00 | šµš· 13:00
šµš¾ 14:00 | šØš± 14:00 | š§š· 14:00
šŗš¾ 14:00 | š¦š· 14:00 | šŖšø 18:00
š§š· **Brasil**
š§š· RĆo de Janeiro: -22.90783,-43.173065
š§š· Sao Paulo: -23.550866,-46.657201
šØš· 15:00 | š¬š¹ 15:00 | š²š½ 15:00
šøš» 15:00 | šµšŖ 16:00 | šµš¦ 16:00
šŖšØ 16:00 | šØšŗ 16:00 | š»šŖ 17:00
š§š“ 17:00 | š©š“ 17:00 | šµš· 17:00
šµš¾ 18:00 | šØš± 18:00 | š§š· 18:00
šŗš¾ 18:00 | š¦š· 18:00 | šŖšø 22:00
šŗšø **San Franciso**
šŗšø Golden Gate Park: 37.7683, -122.4754
šŗšø SF Pier 39: 37.8095,-122.4101
šØš· 19:00 | š¬š¹ 19:00 | š²š½ 19:00
šøš» 19:00 | šµšŖ 20:00 | šµš¦ 20:00
šŖšØ 20:00 | šØšŗ 20:00 | š»šŖ 21:00
š§š“ 21:00 | š©š“ 21:00 | šµš· 21:00
šµš¾ 22:00 | šØš± 22:00 | š§š· 22:00
šŗš¾ 22:00 | š¦š· 22:00 | šŖšø 02:00
šŗšø **Hawaii**
šŗšø HonolulĆŗ: 21.3069444, -157.8583333
šØš· 22:00 | š¬š¹ 22:00 | š²š½ 22:00
šøš» 22:00 | šµšŖ 23:00 | šµš¦ 23:00
šŖšØ 23:00 | šØšŗ 23:00 | š»šŖ 00:00
š§š“ 00:00 | š©š“ 00:00 | šµš· 00:00
šµš¾ 01:00 | šØš± 01:00 | š§š· 01:00
šŗš¾ 01:00 | š¦š· 01:00 | šŖšø 01:00
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario